696,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Darwin Laufband TM30 2024/25"
Anzeige: | Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Steigung, Kalorien, Puls |
---|---|
Aufstellmaße - Darwin Laufband TM30 2024/25: | (L) 158 cm x (B) 78 cm x (H) 117 cm |
DC-Motor: | 1.75 PS-Dauerleistung |
Extras: | Transportrollen, klappbar |
Geschwindigkeit: | 1 - 16 km/h (verstellbar in Schritten von 0.1 km/h) |
HRS-Steuerung: | Einstellung der Geschwindigkeit und Steigung an den seitlichen Handläufen |
Herzfrequenzmessung: | Handpulssensoren, Brustgurt (optional) |
Lauffläche: | 130 x 48 cm |
Laufmatte: | 1.6 mm |
Max. Benutzergewicht: | 120 kg |
Trainingsprogramme insgesamt: | 20, davon herzfrequenzgesteuert: 2 |
Anmelden
2 Bewertungen
27. September 2024 00:00
Bewertung
It is quite and compact, almost no setup time, everything is assembled already in the box. Quality seems and feels nice, and the feedback of the board is satisfying (good dump, good for knees.) It was delivered in 2 weeks which is also quite nice.
21. Juni 2024 00:00
Alles bestens
Sehr gutes, qualitativ hochwertiges Produkt. Preis-Leistung Leistungsverhältnis gut. Sehr großes und damit gut ablesbares Display. Da geht man gerne " laufen".