1.647,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "BowFlex Laufband BXT8Ji"
Anzeige: | Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Steigung, Kalorien, |
---|---|
Aufstellmaße - BowFlex Laufband BXT8Ji: | (L) 198.1 cm x (B) 95.5 cm x (H) 159.5 cm |
Extras: | Transportrollen, Ventilator, klappbar |
Geschwindigkeit: | 0 - 19 km/h |
Herzfrequenzmessung: | Handpulssensoren, Brustgurtmessung |
Lauffläche: | 152 x 51 cm |
Max. Benutzergewicht: | 136 kg |
Steigung: | 0 - 15 % |
Steuern Sie Ihr Workout bequem übers Handy: | mit der Trainingsapp JRNY – testen Sie die App 60 Tage lang mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft |
Trainingsprogramme insgesamt: | 26 |
Anmelden
1 Bewertung
18. Juli 2024 00:00
Rundum zufrieden
Wir sind ein 3-Personenhaushalt und sind mit dem Laufband in dem von uns genutzten Umfang voll zufrieden. Der Aufbau ist mit etwas Verständnis und ohne "Profi"-Ausbildung möglich; man muss sich nur (wie immer bei solchen Elementen) lediglich an die ausreichend unterstützende Aufbauanleitung halten. Das Gerät ist bei uns nicht im Dauereinsatz, hat jedoch bis dato keine Probleme beschert.